『同類名』聚二甲基二烯丙基氯化銨
『CAS登錄名』2-Propen-1-aminium,N,N-dimethyl-N-Propenyl-,chloride homopolymer
『CAS號(hào)』26062-79-3
『分子式』(C8H16NCl)n

聚二甲基二烯丙基氯化銨為強(qiáng)陽(yáng)離子聚電解質(zhì),外觀為無(wú)色至淡黃色粘稠液體。安全、無(wú)毒、易溶于水、不易燃、凝聚力強(qiáng)、水解穩(wěn)定性好、不成凝膠,聚二甲基二烯丙基氯化銨對(duì)pH值變化不敏感,有抗氯性。凝固點(diǎn)約-2.8℃,比重約1.04g/cm3,分解溫度280-300℃。

| 代 號(hào) | 外 觀 | 固含量,% | pH | 粘度(25℃) | 陽(yáng)電荷密度 mol/L | ||
| cps | 轉(zhuǎn)子 | 轉(zhuǎn)速 | |||||
| KH 2620 L |
無(wú)
|
19.0-22.0 | 5.0-7.0 | 220-300 | 1 | 12 | >1.176 |
| KH 0320 | 19.0-22.0 | 5.0-7.0 | 250-350 | 1 | 12 | >1.176 | |
| KH 0820 | 19.0-22.0 | 5.0-7.0 | 600-900 | 2 | 30 | >1.176 | |
| KH 2020 | 19.0-22.0 | 5.0-7.0 | 1000-3000 | 2 | 6 | >1.176 | |
| KH 3520 | 19.0-22.0 | 5.0-7.0 | 2000-5000 | 3 | 6 | >1.176 | |
| KH 6520 | 19.0-22.0 | 5.0-7.0 | 5000-8000 | 3 | 6 | >1.176 | |
| KH 0930 | 29.0-32.0 | 5.0-7.0 | 800-1000 | 3 | 60 | >1.858 | |
| KH 2030 | 29.0-32.0 | 5.0-7.0 | 1500-2500 | 3 | 30 | >1.858 | |
| KH 0235 | 34.0-37.0 | 5.0-7.0 | 100-200 | 1 | 30 | >2.105 | |
| KH 0335 | 34.0-37.0 | 5.0-7.0 | 200-400 | 1 | 12 | >2.105 | |
| KH 0535 | 34.0-37.0 | 5.0-7.0 | 400-600 | 2 | 30 | >2.105 | |
| KH 0935 | 34.0-37.0 | 5.0-7.0 | 800-1000 | 3 | 60 | >2.105 | |
| KH 1535 | 34.0-37.0 | 5.0-7.0 | 1000-2000 | 3 | 30 | >2.105 | |
| KH 4035 | 34.0-37.0 | 5.0-7.0 | 3000-5000 | 3 | 12 | >2.105 | |
| KH 0940 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | 800-1000 | 3 | 60 | >2.415 | |
| KH 1540 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | 1000-2000 | 3 | 30 | >2.415 | |
| KH 2040 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | 1000-3000 | 3 | 30 | >2.415 | |
| KH 10040 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | 8000-12000 | 3 | 6 | >2.415 | |
| KH 13040 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | 11000-15000 | 3 | 6 | >2.415 | |
| KH 15040 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | 10000-20000 | 3 | 6 | >2.415 | |
| KH 35040 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | 20000-50000 | 4 | 6 | >2.415 | |
| KH 60040 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | 40000-80000 | 4 | 6 | >2.415 | |
| KH 70040 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | ≥70000 | 4 | 6 | >2.415 | |
| KH 0746 L | 45.0-47.0 | 5.0-7.0 | 40-100 | 1 | 60 | >2.786 | |
| KH 1346 L | 45.0-47.0 | 5.0-7.0 | 100-150 | 1 | 30 | >2.786 | |
| KH 1550 L | 49.0-52.0 | 5.0-7.0 | 100-200 | 1 | 12 | >3.034 | |
| KH 10050 | 49.0-52.0 | 5.0-7.0 | 8000-12000 | 3 | 6 | >3.034 | |
| KH 3060 | 60.0-63.0 | 5.0-7.0 | 2000-4000 | 3 | 30 | >3.715 | |
聚二甲基二烯丙基氯化銨應(yīng)用領(lǐng)域廣泛:在污水處理、采礦和礦物加工過(guò)程作為陽(yáng)離子混凝劑;在紡織行業(yè)用作無(wú)醛固色劑;在造紙過(guò)程中,用作陰離子垃圾捕捉劑、AKD熟化促進(jìn)劑;在油田行業(yè)用作鉆井用粘土穩(wěn)定劑及注水中的酸化壓裂陽(yáng)離子改性劑。此外,還用作調(diào)節(jié)劑、抗靜電劑、增濕劑、洗發(fā)劑和護(hù)膚用的潤(rùn)膚劑等。
采用 PE 塑料桶 125kg。
密封包裝,密封保存,避免接觸強(qiáng)氧化劑。有效期二年,可按非危險(xiǎn)品運(yùn)輸。